| ABN AMRO BANK (Polska) SA | ABNAPLPW |
| BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI SA | POLUPLPR |
| Bank BPH | BPHKPLPK |
| Bank Gospodarki Żywnościowej SA | GOPZPLPW |
| Bank Handlowy w Warszawie SA (Citibank Handlowy) | CITIPLPX |
| Bank Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych SA | BISPPLPW |
| Bank Millennium SA | BIGBPLPW |
| Bank Ochrony Środowiska SA (BOŚ) | EBOSPLPW |
| | (oddziały BOŚ mają SWIFT 11-znakowy) |
| Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) SA | BOTKPLPW |
| Bank Pocztowy SA | POCZPLP4 |
| Bank Polska Kasa Opieki SA (Pekao SA) | PKOPPLPW |
| Bank Współpracy Europejskiej SA | BWEUPLPW |
| | (oddziały BWE mają SWIFT 11-znakowy) |
| Bank Zachodni WBK SA (BZ WBK) | WBKPPLPP |
| BNP Paribas Bank Polska SA | BNPAPLP |
| BRE Bank SA | BREXPLPW |
| | (oddziały BRE mają SWIFT 11-znakowy) |
| Calyon Bank Polska SA | CRLYPLPW |
| Citibank Handlowy | patrz: Bank Handlowy w Warszawie SA |
| Danske Bank Polska SA | DABAPLPW |
| Deutsche Bank PBC SA | DEUTPLPK |
| Dexia Kommunalkredit Bank Polska SA | DXKBPLPW |
| DOMINET BANK SA | DXKBPLPW |
| | (oddziały banku mają SWIFT 11-znakowy) |
| DRESDNER BANK POLSKA SA | DRESPLP |
| Dresdner Bank AG SA Oddział w Polsce | DRESPLPW |
| Fortis Bank Polska S.A. | PPABPLPK |
| Getin Bank SA | GBGCPLPK |
| ING Bank Śląski SA | INGBPLPW |
| Inteligo | BPKOPLPW |
| Invest-Bank SA | IVSEPLPP |
| Kredyt Bank SA | KRDBPLPW |
| LUKAS Bank SA | LUBWPLPR |
| mBank -> patrz: BRE Bank SA | BREXPLPW |
| NORDEA BANK POLSKA SA | NDEAPLP2 |
| Pekao SA | patrz: Bank Polska Kasa Opieki SA |
| Polbank EFG | EFGBPLPW |
| PKO BP SA | BPKOPLPW |
| | (oddziały PKO BP mają SWIFT 11-znakowy) |
| Raiffeisen Bank Polska SA | RCBWPLPW |
| VOLKSWAGEN BANK POLSKA SA | VOWAPLP1 |
KOD IBAN to międzynarodowy format numeru rachunku bankowego.
W operacjach krajowych stosuje się standard NRB (Numer Rachunku Bankowego).
NRB składa się z 26 znaków, gdzie 2 pierwsze znaki to liczba kontrolna, kolejne 8 znaków to numer rozliczeniowy banku, a pozostałe 16 to numer rachunku klienta.
W standardzie IBAN numer rachunku zostanie uzupełniony o identyfikator kraju.
W przypadku Polski przed numerem rachunku bankowego należy umieścić symbol PL
Numery IBAN Europie:
| Austria 20 znaków: | AT123456789012345678 |
| Belgia 16 znaków: | BE12345678901234 |
| Dania 18 znaków: | DK1234567890123456 |
| Finlandia 18 znaków: | FI1234567890123456 |
| Francja 27 znaków: | FR1234567890123456789012345 |
| Hiszpania 24 znaki: | ES1234567890123456789012 |
| Holandia 18 znaków: | NL1234567890123456 |
| Irlandia 22 znaki: | IE12345678901234567890 |
| Islandia 26 znaków: | IS123456789012345678901234 |
| Niemcy 22 znaków: | DE12345678901234567890 |
| Norwegia 15 znaków: | NO1234567890123 |
| Polska 28 znaków: | PL12345678901234567890123456 |
| Portugalia 25 znaków: | PT12345678901234567890123 |
| Szwajcaria 21 znaków: | CH1234567890123456789 |
| Szwecja 24 znaki: | SE1234567890123456789012 |
| Wielka Brytania 22 znaki: | GB12345678901234567890 |
| Włochy 27 znaków: | IT1234567890123456789012345 |
za: wikipedia, money.pl, serwisy internetowe w/w banków.
Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.
Serwis Ikonto nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne
zmiany w w/w tabeli wywołane zarówno zmianami w regulaminach prezentowanych wyżej banków, jak i wszelkimi innych czynnikami.
Zestawienie według stanu na styczeń 2010 roku.