|
Rankingi, porównania, zestawienia
Ranking najlepszych banków 2010 r. - Przyjazny Bank Newsweeka. Ranking Newsweek - 27.09.2010.
Poniżej czołówka - rankingu na najlepszy bank
-
w każdej z kategorii:
Kategoria Kowalski:
1. Alior Bank.
2. BZ WBK.
3. Nordea Bank.
4. ING Bank Śląski.
5. Reiffeisen Bank.
Kategoria Internet:
1. Inteligo.
2. ING Bank Śląski.
3. Alior Bank.
4. Deutsche Bank.
5. mBank.
Kategoria Senior:
1. Alior Bank.
2. Multibank.
3. Bank Zachodni WBK SA.
4. Citi Handlowy.
5. Deutsche Bank PBC SA.
Kategoria Niepełnosprawny:
1. Alior Bank.
2. ING Bank Śląski SA.
3. Nordea Bank Polska SA.
4. BZ WBK.
5. Raiffeisen Bank.
Ranking kredytów hipotecznych - Wrzesień 2010 r.
Jaki procent wartości nieruchomości bank skredytuje?
| BANK:______ | PLN_________ | CHF_________ | EUR |
| Allianz | 105% | nd. | nd. |
| Bank BGŻ | 100% | nd. | nd. |
| Bank Ochrony Środowiska | 100% | nd. | 100% |
| BNP Paribas Fortis | 90% | nd. | 85% |
| BPH | 96% | 80% | 80% |
| BZ WBK | 100% | nd. | 70% |
| Citi Handlowy | 90% | nd. | nd. |
| Deutsche Bank PBC | 100% | 100% | 100% |
| DnB Nord | 90% | nd. | 90% |
| Eurobank | 100% | nd. | nd. |
| Gospodarczy Bank Wielkopolski | 100% | nd. | nd. |
| HSBC | 90% | nd. | nd. |
| ING Bank Śląski | 90% | nd. | nd. |
| Kredyt Bank | 100% | nd. | 85% |
| Lukas Bank | 100% | nd. | nd. |
| mBank | 110% | 110% | 110% |
| Millennium | 100% | nd. | nd. |
| Multibank | 110% | 110% | 110% |
| Nordea Bank | 100% | 90% | 90% |
| Pekao | 100% | nd. | 70% |
| Pekao Bank Hipoteczny | 100% | nd. | nd. |
| PKO Bank Polski | 104% | 100% | 100% |
| Pocztowy | 100% | nd. | nd. |
| Polbank | 90% | 80% | 80% |
| Raiffeisen Bank | 100% | nd. | 100% |
Oprocentowanie i marże kredytów hipotecznych w PLN
| Bank______ | Oprocentowanie______ | Marża |
| ING Bank Śląski | 5,05% | 1,05% |
| Allianz | 5,12% | 1,30% |
| BZ WBK | 5,16% | 1,35% |
| BOŚ | 5,22% | 1,20% |
| Millennium | 5,41% | 1,60% |
| Eurobank | 5,54% | 1,69% |
| HSBC | 5,57% | 1,70% |
| PKO BP | 5,59% | 1,78% |
| Citi Handlowy | 5,61% | 1,80% |
| Nordea Bank | 5,62% | 1,80% |
| Pekao | 5,64% | 1,70% |
| Lukas | 5,70% | 1,85% |
| DnB Nord | 5,70% | 1,70% |
| Pocztowy | 5,71% | 1,90% |
| Pekao Bank Hipoteczny | 5,75% | 1,75% |
| BNP Paribas Fortis | 5,81% | 1,99% |
| mBank | 5,86% | 2,00% |
| Multibank | 5,86% | 2,00% |
| Deutsche Bank PBC | 6,01% | 2,20% |
| Kredyt Bank | 6,01% | 2,19% |
| Raiffeisen Bank | 6,06% | 2,20% |
| BGŻ | 6,09% | 2,10% |
| BPS | 6,16% | 2,30% |
| Getin Noble | 6,31% | 2,45% |
| Polbank EFG | 6,86% | 3,00% |
| Mazowiecki Bank Regionalny | 7,28% | 3,00% |
| BPH | 8,62% | 4,80% |
Oprocentowanie i marże kredytów hipotecznych w EUR
| Bank______ | Oprocentowanie______ | Marża |
| BNP Paribas Fortis | 2,68% | 1,99% |
| DnB Nord | 2,93% | 1,80% |
| PKO BP | 3,31% | 2,42% |
| BZ WBK | 3,32% | 2,50% |
| Raiffeisen Bank | 3,35% | 2,60% |
| Deutsche Bank PBC | 3,39% | 2,50% |
| Nordea Bank | 3,49% | 2,60% |
| Kredyt Bank | 3,60% | 2,70% |
| BPH | 3,63% | 2,80% |
| Multibank | 3,83% | 3,00% |
| mBank | 3,90% | 3,00% |
| Polbank EFG | 3,99% | 3,10% |
| BOŚ | 4,09% | 2,95% |
| Pekao | 4,20% | 3,50% |
| Getin Noble | 5,42% | 4,70% |
Oprocentowanie i marże kredytów hipotecznych w CHF
| Bank______ | Oprocentowanie______ | Marża |
| Nordea Bank | 2,97% | 2,80% |
| BPH | 3,67% | 3,50% |
| mBank | 3,91% | 3,80% |
| Multibank | 3,91% | 3,80% |
| Polbank EFG | 3,77% | 3,60% |
| PKO BP | 6,99% | 6,82% |
Oprocentowanie i marże kredytów hipotecznych "Rodzina na swoim"
| Bank______ | Oprocentowanie______ | Marża |
| Pekao Bank Hipoteczny | 5,56% | 1,75% |
| Pocztowy | 5,71% | 1,90% |
| Eurobank | 5,83% | 1,98% |
| Pekao | 5,84% | 1,90% |
| Lukas Bank | 5,85% | 2,00% |
| mBank | 5,86% | 2,00% |
| Multibank | 5,86% | 2,00% |
| PKO BP | 5,88% | 2,03% |
| BGŻ | 5,99% | 2,00% |
| BNP Paribas Fortis | 6,21% | 2,39% |
| Getin Noble | 6,31% | 2,45% |
| Allianz | 7,25% | 3,40% |
Zdolność kredytowa w PLN dla 4-osobowej rodziny o dochodzie 3,5 tys. zł netto
| BANK:______ | Zdolność PLN |
| Millennium | 334 470 zł |
| BOŚ | 313 435 zł |
| Pekao | 310 700 zł |
| Mazowiecki Bank Regionalny | 300 000 zł |
| BPS | 296 000 zł |
| Pekao Bank Hipoteczny | 292 000 zł |
| Eurobank | 290 732 zł |
| Polbank EFG | 264 000 zł |
| BZ WBK | 251 482 zł |
| BGŻ | 247 490 zł |
| Getin Noble | 245 265 zł |
| BNP Paribas Fortis | 236 000 zł |
| PKO BP | 232 900 zł |
| ING Bank Śląski | 232 801 zł |
| Allianz | 232 314 zł |
| Pocztowy | 222 834 zł |
| Raiffeisen Bank | 215 000 zł |
| mBank | 210 249 zł |
| Multibank | 210 200 zł |
| Lukas Bank | 207 000 zł |
| Citi Handlowy | 175 000 zł |
| Kredyt Bank | 141 146 zł |
| Nordea Bank | 122 600 zł |
| HSBC | 116 460 zł |
| BPH | 113 000 zł |
Zdolność kredytowa w PLN dla 4-osobowej rodziny o dochodzie 8 tys. zł netto
| BANK:______ | Zdolność PLN |
| BOŚ | 977 950 zł |
| Millennium | 861 964 zł |
| Pocztowy | 838 220 zł |
| Getin Noble | 826 265 zł |
| Pekao Bank Hipoteczny | 823 000 zł |
| HSBC | 800 089 zł |
| Mazowiecki Bank Regionalny | 800 000 zł |
| Allianz | 796 505 zł |
| BPS | 795 000 zł |
| Raiffeisen Bank | 795 000 zł |
| Pekao | 783 900 zł |
| Polbank EFG | 769 000 zł |
| ING Bank Śląski | 740 902 zł |
| mBank | 731 444 zł |
| Multibank | 731 400 zł |
| PKO BP | 724 550 zł |
| Nordea Bank | 688 600 zł |
| Eurobank | 685 100 zł |
| Kredyt Bank | 683 810 zł |
| BGŻ | 683 360 zł |
| BNP Paribas Fortis | 661 000 zł |
| Citi Handlowy | 606 000 zł |
| BZ WBK | 603 556 zł |
| Lukas | 563 000 zł |
| DnB Nord | 559 200 zł |
| Deutsche Bank PBC | 465 000 zł |
| BPH | 425 000 zł |
Zdolność kredytowa w EUR dla 4-osobowej rodziny o dochodzie 3,5 tys. zł netto
| BANK:______ | Zdolność EUR |
| Pekao | 267 400 zł |
| BOŚ | 248 123 zł |
| Polbank EFG | 234 000 zł |
| BPH | 196 000 zł |
| PKO BP | 179 200 zł |
| Raiffeisen Bank | 169 000 zł |
| Getin Noble | 163 828 zł |
| mBank | 145 800 zł |
| Multibank | 145 000 zł |
| Kredyt Bank | 130 513 zł |
| Nordea Bank | 123 300 zł |
| BZ WBK | 85 538 zł |
Zdolność kredytowa w EUR dla 4-osobowej rodziny o dochodzie 8 tys. zł netto
| BANK:______ | Zdolność EUR |
| BOŚ | 774 705 zł |
| Nordea Bank | 693 100 zł |
| Polbank EFG | 676 000 zł |
| Pekao | 674 900 zł |
| Kredyt Bank | 632 295 zł |
| Raiffeisen Bank | 626 000 zł |
| BPH | 610 000 zł |
| BNP Paribas Fortis | 601 000 zł |
| PKO BP | 557 350 zł |
| DnB Nord | 541 900 zł |
| Getin Noble | 537 010 zł |
| mBank | 507 300 zł |
| Multibank | 507 300 zł |
| Deutsche Bank PBC | 480 000 zł |
| BZ WBK | 410 582 zł |
Zdolność kredytowa w CHF dla 4-osobowej rodziny o dochodzie 3,5 tys. zł netto
| BANK:______ | Zdolność CHF |
| Polbank EFG | 234 000 zł |
| BPH | 193 000 zł |
| PKO BP | 150 650 zł |
| Multibank | 126 200 zł |
| Nordea Bank | 123 300 zł |
| mBank | 87 900 zł |
Zdolność kredytowa w CHF dla 4-osobowej rodziny o dochodzie 8 tys. zł netto
| BANK:______ | Zdolność CHF |
| Nordea Bank | 693 100 zł |
| Polbank EFG | 676 000 zł |
| BPH | 610 000 zł |
| PKO BP | 467 500 zł |
| Multibank | 439 300 zł |
| mBank | 306 000 zł |
Ranking najlepszych kont osobistych maj 2010. -
Ranking Gazety Wyborczej i sieci doradców Open Finance - 24.05.2010
Czołówka - ranking ROR
-
konta osobiste internetowe:
1. Toyota Bank - Konto osobiste
2. Alior Bank - Konto osobiste
3. BZ WBK - Konto Wydajesz & Zarabiasz
4. ING Bank Śląski - Konto Direct
5. Deutsche Bank PBC - Konto dbNET
Czołówka rankingu ror
- konta osobiste tradycyjne:
1. BOŚ Bank - Konto Wyjątkowe
2. Bank Pocztowy - Pocztowe Konto Standard
3. Polbank - Konto Samooszczędzające
Ranking najlepszych kont osobistych wiosna 2010. -
Ranking Gazety Wyborczej i sieci doradców Open Finance - 26.03.2010
Czołówka - ranking ROR
- konta osobiste internetowe:
1. Toyota Bank - Konto osobiste
2. BZ WBK - Konto Wydajesz & Zarabiasz
3. Deutsche Bank PBC - Konto dbNET
4. Volkswagen Bank direct - Konto direct
5. Eurobank - Konto Online
Czołówka rankingu ror
- konta osobiste tradycyjne:
1. Bank Pocztowy - Pocztowe Konto Standard
2. BOŚ Bank - Konto Wyjątkowe
3. Polbank - Konto Samooszczędzające
Ranking najlepszych kont osobistych luty 2010. -
Ranking money.pl -
luty 2010
Czołówka - ranking ROR
- konta osobiste internetowe:
1. Nordea Spektrum - Nordea Bank
2. db NET Konto Internetowe - Deutsche Bank
3. Konto z lokatą nocną - Alior Bank
4. Konto internetowe CitiOne Direct - Citi Handlowy
5. Konto z Lwem Direct - ING Bank Śląski
Ranking najlepszych kont osobistych czerwiec 2009 - edycja letnia. -
Ranking Gazety Prawnej i sieci doradców Open Finance - 29.06.2009
Czołówka - ranking ROR
- konta osobiste internetowe:
1. Toyota Bank - Konto osobiste
2. Volkswagen Bank direct - Konto e-direct (pakiet Standard)
3. Getin Bank - Konto w pakiecie e-GETIN
4. Alior Bank - Konto zakupowe
5. Alior Bank - Konto osobiste
Czołówka rankingu ror
- konta osobiste tradycyjne:
1. Bank Pocztowy - Pocztowe Konto Plus
2. BOŚ Bank - Konto Wyjątkowe
3. Bank Pocztowy - Pocztowe Konto Standard
Ranking najlepszych kont osobistych 2008 - edycja jesienna. -
Ranking Gazety Wyborczej - Pieniądze i sieci doradców Open Finance - 27.11.2008
Czołówka - ranking ROR
- konta osobiste internetowe:
1. mBank - eKonto
1. Toyota bank - Konto osobiste
3. MultiBank - MultiKonto Ja (Komfort)
4. Alior Bank - Konto osobiste
5. ING Bank Śląski - Konto Direct
Czołówka rankingu ror
- konta osobiste tradycyjne:
1. Bank Pocztowy - Pocztowe Konto Plus
2. Polbank EFG - Rachunek gotówkowy
3. Bank BGŻ - Plan Aktywny
Ranking kont osobistych - które jest najlepsze? -
Ranking Gazety Wyborczej - Pieniądze i sieci doradców Open Finance - 29.01.2008
Czołówka rankingu - konta osobiste internetowe:
1. Toyota bank - Konto osobiste
2. ING - Konto Direct
3. mBank - eKonto
4. VW Bank direct - Konto e-direct
5. Citibank - Konto Osobiste CitiOne Direct
Czołówka rankingu - konta osobiste tradycyjne:
1. Lucas bank - Konto wygodne
2. BGŻ - Plan aktywny
3. Polbank EFG - Rachunek gotówkowy
|